Ik ben beroepsmatig betrokken


Instroom zaken vanaf 2005 t/m 2008 op peildatum 20-04
2005 2006 2007 2008
Alkmaar 174 116 168 90
Almelo 183 189 221 143
Amsterdam 253 345 373 304
Arnhem 357 248 260 140
Assen 151 129 177 108
Breda 222 387 382 208
Dordrecht 101 121 90 65
Groningen 253 223 244 135
Haarlem 382 344 357 103
Leeuwarden 120 92 84 73
Maastricht 310 150 215 296
Middelburg 175 165 210 197
Roermond 108 157 156 120
Rotterdam 383 400 387 190
's-Gravenhage 367 278 312 306
's-Hertogenbosch 294 319 374 207
Utrecht 316 312 309 220
Zutphen 230 223 238 130
Zwolle 339 406 457 333
Som: 4718 4604 5014 3368

Instroom zaken vanaf 2005 t/m 2008 op peildatum 20-03
2005 2006 2007 2008
Alkmaar 120 81 131 69
Almelo 120 131 157 98
Amsterdam 167 247 310 242
Arnhem 272 187 200 109
Assen 101 87 149 93
Breda 174 262 306 146
Dordrecht 69 84 72 41
Groningen 174 159 191 108
Haarlem 280 251 278 84
Leeuwarden 96 59 55 56
Maastricht 229 105 158 210
Middelburg 120 114 130 150
Roermond 80 100 115 88
Rotterdam 235 285 272 149
's-Gravenhage 226 198 219 239
's-Hertogenbosch 247 239 288 172
Utrecht 228 229 228 171
Zutphen 167 178 190 113
Zwolle 251 307 334 243
Som: 3356 3303 3783 2581

Instroom zaken vanaf 2005 t/m 2008 op peildatum 20-02
2005 2006 2007 2008
Alkmaar 74 56 88 46
Almelo 72 89 111 51
Amsterdam 102 162 182 142
Arnhem 165 110 113 74
Assen 61 48 97 72
Breda 108 178 194 102
Dordrecht 41 64 50 22
Groningen 114 94 118 75
Haarlem 191 180 189 67
Leeuwarden 63 39 32 35
Maastricht 129 81 103 143
Middelburg 73 76 72 100
Roermond 52 62 65 59
Rotterdam 131 155 166 94
's-Gravenhage 141 141 145 166
's-Hertogenbosch 156 168 166 98
Utrecht 171 150 155 101
Zutphen 106 117 112 92
Zwolle 149 185 192 167
Som: 2099 2155 2350 1706

Instroom zaken vanaf 2005 t/m 2008 op peildatum 20-01
2005 2006 2007 2008
Alkmaar 32 27 28 9
Almelo 31 34 34 8
Amsterdam 27 76 55 30
Arnhem 70 26 34 19
Assen 30 25 37 20
Breda 56 53 55 33
Dordrecht 21 22 15 5
Groningen 55 23 25 29
Haarlem 107 91 84 27
Leeuwarden 27 11 18 19
Maastricht 71 33 50 48
Middelburg 28 42 36 31
Roermond 26 30 24 13
Rotterdam 48 47 54 25
's-Gravenhage 62 45 73 62
's-Hertogenbosch 53 66 72 37
Utrecht 74 65 58 26
Zutphen 52 43 41 40
Zwolle 62 77 47 55
Som: 932 836 840 536